Seriennummer
Garments Wertgegenstand Sox
Annual Report
1960001 1960002 1960003
1960004 1960005 1960006
1960007 1960008 1960009
1960010 1960011 1960012
1960013 1960014 1960015
1960016 1960017 1960018
1960019 1960020 1960021
1960022 1960023 1960024
1960025 1960026 1960027
1960028 1960029 1960030
1960031 1960032 1960033
1960034 1960035 1960036
1960037 1960038 1960039
1960040 1960041 1960042
1960043 1960044 1960045
1960046 1960047 1960048
1960049 1960050 x
x x x
x x x
x x x